Product Dimension
Wiring Diagram
Technical parameter
Model | Single Phase | ||||
XHD5-ON | XHD5-OR | XHD5-OB | XHD5-DT | XHD5-DF | |
Display | Single LED | Single LED | Single LED | Double LED | Double LED |
Adjustment | Non | Rotary switch | 2*Buttons | 3*Buttons | 4*Buttons |
Rated Current | 1A-40A/41A-63A | 1A-63A | |||
Rated Voltage | 220VAC/230VAC | ||||
Rated Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
Overvoltage Value | 275V±5V | 235V-275V (Default: 275V) | 230V-280V (Default: 275V) | 230V-280V (Default: 280V) | 230V-300V (Default: 280V) |
Undervoltage Value | 160V±5V | 160V-200V (Default: 180V) | 140V-210V (Default: 165V) | 160V-210V (Default: 160V) | 140V-210V (Default: 140V) |
Overcurrent Value | – | – | 1A-40A (Default: 5A) / 1A-63A (Default: 20A) | 1A-63A (Default: 63A) | |
Recovery Time | The 30s | 1s~300s (Default: 30s) | 1s-600s (Default: 30s) | ||
ON/OFF | × | × | × | × | √ |
Specification | Overvoltage value, Undervoltage value & Recovery time can be customized | Recovery time can
be customized. The Overvoltage value & Undervoltage value can be adjusted. |
Overvoltage value, Undervoltage value & Recovery time can be adjusted. | ||
Adjustment Unit | – | 5V | 1V/1S |